BOSPHORUS CUP   2007 <<< SAHİL GÜVENLİK 25. YIL KUPASI >>>   26 MAY 2007
  START TIME   FINISH TIME   RESULTS
YACHT NAME CLASS SAIL NO AGE OWNER SKIPPER TCC HR MIN SEC tot.secs HR MIN SEC tot.secs ET CT RANK SCORE
PROVEZZA 5 IRC 1 TUR 1211 2000 ERGİN İMRE ORHAN TÜKER 1,174 12 0 0 43200 14 3 40 50620 7420 8711 1 1
OĞUZHAN TOO IRC 1 TUR 1992 2002 SEDAT GÜLÇAĞLAYAN HALUK BABACAN 1,172 12 0 0 43200 14 3 58 50638 7438 8717 2 2
OĞUZHAN JUNIOR IRC 1 TUR 9992 1998 OĞUZHAN GÜLÇAĞLAYAN SİNAN SÜMER 1,085 12 0 0 43200 14 14 7 51247 8047 8731 3 3
ORIENT EXSPRESS 5 IRC 1 TUR 4446 2006 ZEYNEP ATABAY ŞÜKRÜ SANUS 1,162 12 0 0 43200 14 7 37 50857 7657 8897 4 4
PROVEZZA 6 IRC 1 TUR 1212 2000 ERGİN İMRE MAHİR ULUTAŞ 1,174 12 0 0 43200 14 7 42 50862 7662 8995 5 5
UNO IRC 1 TUR 518 1991 HASİP GENÇER HASİP GENCER 1,084 12 0 0 43200 14 18 34 51514 8314 9012 6 6
IDEFIX IRC 1 TUR 1957 2001 BÜLENT ERTUYUN BÜLENT ERTUYUN 1,094 12 0 0 43200 14 21 20 51680 8480 9277 7 7
ULUÇ IRC 1 TUR 18302 1996 CANER DİKİCİ HASAN KARABUĞ 1,085 12 0 0 43200 14 23 12 51792 8592 9322 8 8
PERTRA IRC 1 BUL 441 2004 NICOLO DUKOV NICOLA DUKOV 1,099 12 0 0 43200 14 22 11 51731 8531 9376 9 9
AQUAVIT IRC 1 TUR 2151 2006 HAKAN BÖRTECENE  HAKAN BÖRTECENE 1,116 12 0 0 43200 14 22 5 51725 8525 9514 10 10
KORZA IRC 1 TUR 191 1993 GÜRHAN TÜKER GÜRHAN TÜKER 1,308 12 0 0 43200 14 9 51 50991 7791 10191 11 11
ABRAXIA IRC 1 TUR 1905 2006 ONUR KİPRİ FRANK KIRKEGAARD 1,141 12 0 0 43200 DNF DNF 0 DNF DNF DNF 12 13
ŞAN IRC 2 TUR 700 1997 ALİ İSMET ÖZBAKIR LEVENT ÖZGEN 1,054 12 0 0 43200 14 19 10 51550 8350 8801 1 1
BLUE WIND IRC 2 TUR 138 1981 DENİZ DURMAY ENGİN DENİZ 1,068 12 0 0 43200 14 21 42 51702 8502 9080 2 2
GOBLİN IRC 2 TUR 1960 2006 AYDIN YURDUM AYDIN YURDUM 1,066 12 0 0 43200 14 25 10 51910 8710 9285 3 3
UZUN  IRC 2 TUR 1995 2005 ERHAN UZUN  ERHAN UZUN 1,068 12 0 0 43200 14 27 7 52027 8827 9427 4 4
AGGRESSİVO/KAHVE DÜNYASI IRC 2 TUR 2224 2006 MİHRİ EREŞ MİHRİ EREŞ 1,056 12 0 0 43200 14 29 39 52179 8979 9482 5 5
ADA IRC 2 TUR 2100 2006 ALP DOĞUOĞLU ALP DOĞUOĞLU 1,034 12 0 0 43200 14 32 51 52371 9171 9483 6 6
ATILGAN/LOGO TEAM IRC 2 TUR 2150 2001 HÜSEYİN ERİŞEN ERHAN KARACA 1,026 12 0 0 43200 14 34 19 52459 9259 9500 7 7
MAD MAX IRC 2 TUR 2008 2006 DENİZ FIÇI DENİZ FIÇI 1,024 12 0 0 43200 14 35 7 52507 9307 9530 8 8
LUCIFER IRC 2 TUR 336 1999 BÜLENT DEMİRCİOĞLU BÜLENT DEMİRCİOĞLU 1,067 12 0 0 43200 14 35 39 52539 9339 9965 9 9
KAMİKAZE IRC 2 TUR 2010 1998   ÖZTUĞ EVSİZLER 1,013 12 0 0 43200 14 45 11 53111 9911 10040 10 10
TAXI IRC 2 TUR 4040 2004 AHMET KINAY MURAT KINAY 1,038 12 0 0 43200 14 42 1 52921 9721 10090 11 11
KALISTA IRC 2 TUR 725 1999 İDİL TAŞAR JENSEN