SYK - NAVİGA SUADİYE CUP
II. AYAK YARIŞI
22 Nisan 2006


Start Saati: DESTEK (LOA) için: 12:35
Start Saati: IRC 5 [Gezi] için: 12:45
Start Saati: IRC 1, IRC 2, IRC 3, IRC 4 için: 13:50
Yelk   SAHİBİ / TEMSİLCİSİ /                 SORULUMLUSU       TOPLAM PENALTI DÜZT.  
No. TEKNE TCC FİNİŞ SAATİ Yar. Geç. Süre SANİYE % ZAMAN Sıra
IRC 1 (1,080 ve üstü)
1 1212 PROVEZZA X 45 ERGİN İMRE 1,167 14:30:36 00:40:36 2436   2843 1
2 518 ORIENT EXPRESS 3 ZEYNEP ATABAY 1,085 14:33:42 00:43:42 2622   2845 2
3 1992 OĞUZHAN TOO SEDAT GÜLÇAĞLAYAN 1,171 14:30:44 00:40:44 2444   2862 3
4 4446 ORIENT EXPRESS V BÜLENT ATABAY 1,171 14:31:46 00:41:46 2506   2935 4
5 1957 IDEFIX BÜLENT ERTUYUN 1,094 14:35:47 00:45:47 2747   3005 5
6 332 TEAM SPIRIT A. MELİH YAVAŞ 1,171 14:34:51 00:44:51 2691   3151 6
7 919 SMİLE - B ALİ MÜTEVELLİ 1,102 14:39:57 00:49:57 2997   3303 7
8 368 UZMA KAYA ÖNOL 1,241 14:34:06 00:44:06 2646   3284 8
             
IRC 2 (1,020 ile 1,079 arası)
1 700 ŞAN ALİ İSMET ÖZBAKIR 1,054 14:35:59 00:45:59 2759   2908 1
2 2020 MOBYDICK HASİP GENCER 1,065 14:37:25 00:47:25 2845   3030 2
3 7744 ENERGIE GÜRSEL ÖZTÜRK 1,060 14:38:57 00:48:57 2937   3113 3
4 400 DHO - ALESTA DENİZ HARP OKULU 1,050 14:39:29 00:49:29 2969   3117 4
5 2150 ATILGAN HÜSEYİN ERİŞEN 1,032 14:42:13 00:52:13 3133   3233 5
6 355 CAPRICORN ERDOĞAN SOYSAL 1,043 14:43:12 00:53:12 3192   3329 6
7 118 DHO - MİÇO DENİZ HARP OKULU 1,056 14:43:53 00:53:53 3233   3414 7
8 115 DHO - KAPTAN DENİZ HARP OKULU 1,072 14:43:56 00:53:56 3236   3469 8
9 300 MOON & STAR FİKRET ELBİRLİK 1,071 14:44:17 00:54:17 3257   3488 9
10 1959 DEEP SEA AYHAN KARACA 1,062 14:45:02 00:55:02 3302   3507 10
11 880 CORE LEVENT ŞENSEZGİN 1,048 14:46:45 00:56:45 3405   3568 11
IRC 3 (0,960 ile 1,019 arası)
1 297 AVARE ALİKERİM AKKOYUNLU 0,967 14:42:55 00:52:55 3175   3070 1
2 2010 KAMİKAZE ŞENOL SAKARYA 1,014 14:42:33 00:52:33 3153   3197 2
3 275 PETEK AYDIN YURDUM 1,000 14:43:18 00:53:18 3198   3198 3
4 337 DHO - ZIPKIN DENİZ HARP OKULU 0,982 14:44:28 00:54:28 3268   3209 4
5 2100 ADA ALP DOĞUOĞLU 0,982 14:45:37 00:55:37 3337   3277 5
6 2007 ORUÇ  ORUÇ ISIGÖLLÜ 0,977 14:46:48 00:56:48 3408   3330 6
7 920 HAYTA MURAT ÖZSAN 0,989 14:46:20 00:56:20 3380   3343 7
8 2000 KYBELE SEDAT DEVRİM 0,990 14:47:25 00:57:25 3445   3411 8
9 2777 BELLE DE JOUR SİNAN SÜMER 0,973 14:50:30 01:00:30 3630   3532 9
10 500 DHO - ORSA DENİZ HARP OKULU 0,977 14:54:10 01:04:10 3850   3761 10
                   
IRC 4 ( 0,959 ve altı)                
1 181 KUPA KIZI TOLGA AYBERS 0,954 14:46:49 00:56:49 3409   3252 1
2 434 FİLİNTA SÜREYYA ÇETİN 0,955 14:46:53 00:56:53 3413   3259 2
3 1990 BOOTES YUSUF TURHAN SOYASLAN 0,958 14:47:57 00:57:57 3477   3331 3
4 403 XL HALUK ŞERBETÇİOĞLU 0,952 14:49:47 00:59:47 3587   3415 4
5 2104 ARZUM ALP ÖZEN 0,856 14:56:39 01:06:39 3999   3423 5
6 1332 EQUINOX UĞUR KAL 0,955 14:51:11 01:01:11 3671   3506 6
7 433 AKADEMİ GÜNAY KAVUK 0,872 14:59:21 01:09:21 4161   3628 7
8 1441 TRUE BLUE R. EMRE İLKİN 0,957 14:58:10 01:08:10 4090   3914 8
9 411 KAYACAN AYDIN YAZGAN 0,915 15:04:21 01:14:21 4461   4082 9
10 3 JEZABEL MÜJDAT BANKOĞLU 0,851 15:10:56 01:20:56 4856