SYK - NAVİGA SUADİYE CUP
I. AYAK YARIŞI
25 Mart 2006


Start Saati: DESTEK (LOA) için: 12:36
Start Saati: IRC 5 [Gezi] için: 12:46
Start Saati: IRC 1, IRC 2, IRC 3, IRC 4 için: 12:56
Yelk             TOPLAM PENALTI DÜZT.  
No. TEKNE SORUMLUSU SAHİBİ / TEMSİLCİSİ /                 SORULUMLUSU TCC FİNİŞ SAATİ Yar. Geç. Süre SANİYE % ZAMAN Sıra
IRC 1 (1,080 ve üstü)
1 518 ORIENT EXPRESS 3   ZEYNEP ATABAY 1,085 15:11:55 02:15:55 8155   8848 1
2 1212 PROVEZZA X 45   ERGİN İMRE 1,167 15:03:59 02:07:59 7679   8961 2
3 332 TEAM SPIRIT   A. MELİH YAVAŞ 1,171 15:05:49 02:09:49 7789   9121 3
4 1992 OĞUZHAN TOO   SEDAT GÜLÇAĞLAYAN 1,171 15:06:31 02:10:31 7831   9170 4
5 4446 ORIENT EXPRESS V   BÜLENT ATABAY 1,171 15:09:24 02:13:24 8004   9373 5
6 1957 IDEFIX   BÜLENT ERTUYUN 1,097 15:25:54 02:29:54 8994   9866 6
7 919 SMİLE - B   ALİ MÜTEVELLİ 1,102 15:34:41 02:38:41 9521   10492 7
             
IRC 2 (1,020 ve 1,079 arası)
1 700 ŞAN   ALİ İSMET ÖZBAKIR 1,054 15:26:46 02:30:46 9046   9534 1
2 2020 MOBYDICK   HASİP GENCER 1,065 15:27:53 02:31:53 9113   9705 2
3 880 CORE   LEVENT ŞENSEZGİN 1,048 15:36:41 02:40:41 9641   10104 3
4 400 DHO - ALESTA   DENİZ HARP OKULU 1,050 15:36:42 02:40:42 9642   10124 4
5 2150 ATILGAN   HÜSEYİN ERİŞEN 1,032 15:40:31 02:44:31 9871   10187 5
6 355 CAPRICORN   ERDOĞAN SOYSAL 1,043 15:43:15 02:47:15 10035   10467 6
7 1311 CALYPSO II   ŞİNASİ NUMAN 1,025 15:47:02 02:51:02 10262   10519 7
8 7744 ENERGIE   GÜRSEL ÖZTÜRK 1,060 15:41:31 02:45:31 9931   10527 8
9 6205 DELIGHT   TANER HALAÇOĞLU 1,070 15:56:23 03:00:23 10823   11581 9
IRC 3 (0,960 ile 1,019 arası)
1 500 DHO - ORSA   DENİZ HARP OKULU 0,977 15:39:08 02:43:08 9788   9563 1
2 2010 KAMİKAZE   ŞENOL SAKARYA 1,009 15:34:09 02:38:09 9489   9574 2
3 297 AVARE   ALİKERİM AKKOYUNLU 0,967 15:50:15 02:54:15 10455   10110 3
4 2100 ADA   ALP DOĞUOĞLU 0,982 15:51:34 02:55:34 10534   10344 DSQ
5 920 HAYTA   MURAT ÖZSAN 0,989 15:51:14 02:55:14 10514   10398 4
6 275 PETEK   AYDIN YURDUM 1,000 15:54:37 02:58:37 10717   10717 5
7 337 DHO - ZIPKIN   DENİZ HARP OKULU 0,982 15:58:35 03:02:35 10955   10758 6
8 2007 ORUÇ    ORUÇ ISIGÖLLÜ 0,968 16:04:26 03:08:26 11306   10944 7
9 2000 KYBELE   SEDAT DEVRİM 0,990 16:04:04 03:08:04 11284   11171 8
10 2777 BELLE DE JOUR   GÜLDEREN ORAL 0,973 16:14:38 03:18:38 11918   11596 9
                     
IRC 4 ( 0,959 ve altı)                  
1 181 KUPA KIZI   GÜL AYBERS 0,954 15:53:17 02:57:17 10637   10148 1
2 1990 BOOTES   YUSUF TURHAN SOYASLAN 0,958 15:55:04 02:59:04 10744   10293 2
3 2104 ARZUM   ALP ÖZEN 0,856 16:19:15 03:23:15 12195   10439 3
4 403 XL   HALUK ŞERBETÇİOĞLU 0,950 16:00:13 03:04:13 11053   10500 4
5 1332 EQUINOX   UĞUR KAL 0,955 16:04:39 03:08:39 11319   10810 5
6 433 AKADEMİ   GÜNAY KAVUK 0,872 16:46:02 03:50:02 13802   12035 6
7 411 KAYACAN   AYDIN YAZGAN  0,915 16:43:19 03:47:19 13639   12480 7
8 292 U2   UĞUR ATASOY 0,926 16:43:31 03:47:31 13651   12641 8
9 1919 SARSALA   EFE ÖZBİL 0,948 17:06:42 04:10:42 15042   14260 9
IRC 5 [Gezi] Hull Factor 7,6 ve altında olanlar
1 406 NARİN   LEVENT KARABEYOĞLU 0,909 15:50:57 03:04:57 11097   10087 1
2 578 SMYRNA   HÜSEYİN N. ŞENGÜL 0,880 16:17:59 03:31:59 12719   11193 2
3 365 KLİVYA   DEMET GÜLEÇ 0,876 16:20:11 03:34:11 12851   11257 3
4 954 ŞEBBOY   KEMAL ÇORAPÇIOĞLU 0,863 16:25:19 03:39:19 13159   11356 4
5 1453 BARBIE   VOLKAN KAAN YEMLİHAOĞLU 0,847 16:36:03 03:50:03 13803   11691 5
6 808 FORSA   GÜNGÖR SİVRİOĞLU 0,933 16:22:36 03:36:36 12996   12125 6
7 3610 ECE   TUĞRUL OKAY 0,954 16:24:04 03:38:04 13084   12482 7
                     
DESTEK: LOA ile yarışanlar
        TCF            
1 515 STINGRAY   MURAT RİBAR 0,948 14:25:23 01:49:23 6563   6222 1
2 189 BOLERO   ALİ CAN AKSOY 0,975 14:23:43 01:47:43 6463   6301 2
3 1 ALATURCA   ARDA BAYKAL 1,028 14:20:40 01:44:40 6280   6456 3
4 5005 SANELA   ALİ SAN 1,018 14:22:26 01:46:26 6386   6501 4
5 3330 KAÇAMAK   SELİM GÖMEÇ 0,873 14:48:28 02:12:28 7948   6939 5
6   CRAZY LITTLE THING   HAKAN SOLMAZ 0,863 14:50:45 02:14:45 8085   6977 6
7 1959 DEEP SEA   AYHAN KARACA 1,100 14:25:58 01:49:58 6598   7258 7
8   SUNWIND   BURAK CORA 0,910 14:49:49 02:13:49 8029   7306 8
9 144 SARIYAZ   MEHMET ATAY 0,911 15:01:44 02:25:44 8744   7966 9
10   AYNUR   BÜLENT KARAN 0,899 15:07:09 02:31:09 9069   8153 10
11 139 TRIO   EROL ÇEVİK 0,943 15:03:03 02:27:03 8823   8320 11
12 3 JEZABEL   MÜJDAT BANKOĞLU 0,928 15:16:06 02:40:06 9606   8914 12
13 2208 EKİM   CAN BULUMAN 0,848 15:32:26 02:56:26 10586   8977 13
14   DARA   ADNAN MAHÇUP 0,884 15:38:33 03:02:33 10953   9682 14
15 6000 C. OCEAN   SERDAR OSKAY 1,042 15:33:00 02:57:00 10620   11066 15
16   BERK CAN   ŞEREF DİLAVER 1,191 15:21:48 02:45:48 9948   11848 16
17   BLUE MOON   JOZİ ZALMA 0,919           DNC


(Suadiye Yacht Kulübü, Amatör Denizcilik Federasyonu üyesidir.)
Telefon : 0216 348 97 78
Faks : 0216 449 1820
e-posta: info@suadiyeyacht.org.tr